Все просто и понятно: по горизонтали выберите ваш возраст, и в левой вертикальной колонке месяц зачатия. Еще раз предупреждаем, что данная информация предлагается исключительно для просмотра - лучше попросите наблюдающего вас врача открыть вам тайну во время УЗИ когда придет время.
| Возраст матери во время зачатия | ||||||||||||||||||||||||||||
| Месяц зачатия | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Январь | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д |
| Февраль | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М |
| Март | Д | М | Д | Д | М | Д | М | М | М | Д | М | Д | Д | М | М | М | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М |
| Апрель | М | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | М | Д | М | Д | М | М | М | М | Д | М | Д | М | Д |
| Май | М | Д | М | Д | М | М | Д | Д | Д | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | М | Д |
| Июнь | М | М | М | Д | Д | Д | М | М | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | Д | М | Д | М | Д |
| Июль | М | М | М | Д | Д | М | М | Д | Д | М | М | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М |
| Август | М | М | М | Д | М | Д | Д | М | М | М | М | М | Д | Д | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д |
| Сентябрь | М | М | М | Д | Д | М | Д | М | Д | М | М | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М |
| Октябрь | М | М | Д | Д | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д |
| Ноябрь | М | Д | М | Д | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М |
| Декабрь | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | М | Д | М | Д | Д | М | М | М | М | М | М | М | М | Д | Д | Д | М | Д | М | Д | М |









Сделать закладку на данный текст в…